Пригода победил на дистанции 200-метровке брассом на Спартакиаде
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Двукратный чемпион мира Кирилл Пригода выиграл золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на Спартакиаде народов России, проходящей в Екатеринбурге.
Пригода финишировал первым с результатом 2 минуты 11,04 секунды. Серебро завоевал Даниил Писецкий (2.11,95), бронзу — Александр Жигалов (2.12,09).
Другие результаты соревнований:
200 м комплекс, женщины: 1. Ирина Звягинцева (2.13,96), 2. Милана Степанова (2.14,68), 3. Мария Сушилова (2.16,82);
400 м вольный стиль, мужчины: 1. Савелий Лузин (3.50,18), 2. Роман Котов (3.53,31), 3. Ясин Тоффахи (3.54,75);
200 м на спине, женщины: 1. Дарья Зарубенкова (2.11,50), 2. Рената Гайнуллина (2.15,19), 3. София Молчанова (2.15,81);
100 м на спине, мужчины: 1. Климент Колесников (53,27), 2. Георгий Смирнов (53,73), 3. Дмитрий Савенко (54,04);
100 м баттерфляй, женщины: 1. Дарья Клепикова (57,27), 2. Александра Кузнецова (58,68), 3. Полина Малахова (1.00,02);
50 м баттерфляй, мужчины: 1. Олег Костин (23,13), 2. Егор Корнев (23,21), 3. Роман Шевляков (23,22);
800 м вольный стиль, женщины: 1. Софья Дьякова (8.39,24), 2. Арина Пантина (8.43,95), 3. Анна Аршавская (8.44,83).
Спартакиаду народов России принимают семь регионов: Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Калининградская, Омская, Самарская и Челябинская области. Всего на соревнованиях разыграют 362 комплекта наград. За победу спортсмены получат по 500 тысяч рублей, за второе место — по 300 тысяч, за третье — по 200 тысяч.
Источник и фото - ria.ru